組織の状況・執行体制と機関運営
組織人員
| 年度 | 組合員 |
| 2020年 | 1,727人 |
| 2019年 | 1,703人 |
| 2018年 | 1,676人 |
| 2017年 | 1,649人 |
| 2016年 | 1,642人 |
| 2015年 | 1,660人 |
| 2014年 | 1,622人 |
| 2013年 | 1,614人 |
| 2012年 | 1,592人 |
| 2011年 | 1,590人 |
| 2010年 | 1,620人 |
組織体制
2020年度
| 執行委員長 | 1名 |
| 副執行委員長 | 1名 |
| 書記長 | 1名 |
| 書記次長 | 1名 |
| 執行委員 | 22名 |
| 執行委員(県本部) | 2名 |
| 書記 | 3名 |
| 特別執行委員 | 3名 |
| 会計監査 | 3名 |




